Championnats départementaux de VTT
Mercredi 1er avril 2009 se sont déroulés les championnats départementaux U.N.S.S. de VTT à LABOURSE. 19 élèves du collège étaient qualifiés pour participer au championnat départemental qualificatif pour les championnats d’académie. Au programme, une épreuve de vitesse, un parcours de trial et un cross de 8 kms.
Résultats par équipes :
- équipe 1 => 2ème
- équipe 2 => 8ème
- équipe 3 => 12ème
Ces 3 équipes sont qualifiées pour le championnat académique.
Sans le concours d’un juge officiel, ces équipes n’auraient pu être qualifiées, Félicitations à Romuald LINDER qui a obtenu sa validation de juge départemental.
Résultats individuels
| Classement Général | Nom et Prénom | Trial | Vitesse | Cross |
| 1 | HIEST GUILLAUME | 1 | 5 | 2 |
| 2 | HENNACHE MAXIME | 1 | 1 | 12 |
| 5 | MORTREUX NICOLAS | 1 | 5 | 9 |
| 10 | COMBROUZE VALENTIN | 9 | 5 | 29 |
| 23 | PRUVOST BASTIEN | 46 | 20 | 23 |
| 24 | HENNACHE MATHIEU | 24 | 41 | 22 |
| 29 | VIL JEREMY | 36 | 33 | 34 |
| 34 | DUPRETZ JESSY | 51 | 33 | 19 |
| 35 | FOURMAUX XAVIER | 17 | 50 | 43 |
| 39 | VIVIER YANNICK | 51 | 33 | 26 |
| 41 | MORTIER JOHAN | 11 | 50 | 59 |
| 55 | FERNEZ KILLIAN | 51 | 50 | 53 |
| 59 | LEVECQUE VINCENT | 37 | 66 | 64 |
| 60 | LEROY THOMAS | 51 | 45 | 70 |
| 73 | DRUCKE BAPTISTE | 51 | 81 | 65 |
sur 93 concurrents classés
Niveau promotion
| Classement Général | Nom et Prénom | Trial | Vitesse | Cross |
| 1 | DARQUE REYNALD | 1 | 2 | 2 |
| 2 | BOLZON THOMAS | 2 | 3 | 1 |
| 3 | BOULOGNE RYAN | 5 | 4 | 3 |
sur 14 concurrents classés
