Résultats d’admission de l’ASSR session1
Voici tous les résultats d’admission de l’ASSR session 1 du vendredi 03 avril, du lundi 06 avril et du mardi 07 avril 2009. Ces résultats sont triés par ordre alphabétique. Les élèves dont le nom n’est pas inscrit sont recalés et devront passer l’épreuve de rattrapage après les vacances de Pâques. La date exacte n’est pas encore déterminée.
| Classe | Nom | Prénom | Niveau ASSR |
| 34 | AIT BENAMER | Miriam | ASSR2 |
| 46 | BADAOUI | Fahim | ASSR2 |
| 34 | BAILLEUL | Clémence | ASSR2 |
| 34 | BAILLEUL | Damien | ASSR2 |
| 33 | BAULES | Camille | ASSR2 |
| 33 | BAVARO | Antonio | ASSR2 |
| 31 | BELEMBOIS | Jonathan | ASSR2 |
| 33 | BERNARD | Cindy | ASSR2 |
| 35 | BEUDAERT | Célia | ASSR2 |
| 31 | BIEDER | Franz | ASSR2 |
| 34 | BOLLIER | Amandine | ASSR2 |
| 35 | BOULINGUEZ | Alexis | ASSR2 |
| 33 | BUCAMP | Fiona | ASSR2 |
| 43 | CARIA | Giovanni | ASSR2 |
| 36 | CARLIER | Jordan | ASSR2 |
| 31 | CARON | Amélie | ASSR2 |
| 32 | CARON | Charles | ASSR2 |
| 35 | CARPENTIER | Maxime | ASSR2 |
| 36 | CASSAGNE | Allan | ASSR2 |
| 36 | CHAMPION | Jordan | ASSR2 |
| 31 | CHETIH | Fouzhia | ASSR2 |
| 33 | COMBROUZE | Valentin | ASSR2 |
| 35 | COQUETTE | Cynthia | ASSR2 |
| 34 | CROENNE | Amélie | ASSR2 |
| 34 | CROHEM | Marion | ASSR2 |
| 31 | DAVAINE | Jessy | ASSR2 |
| 31 | DEFORGE | Marina | ASSR2 |
| 33 | DELATTRE | Dominique | ASSR2 |
| 32 | DEMAZEUX | Ludovic | ASSR2 |
| 32 | DEPREZ | Loïc | ASSR2 |
| 35 | DEROUCK | Kévin | ASSR2 |
| 34 | DHERMAND | Marie | ASSR2 |
| 34 | DRUCKE | Baptiste | ASSR2 |
| 35 | DUBOIS | Tricia | ASSR2 |
| 31 | DUBUS | Jennifer | ASSR2 |
| 35 | DUFAY | Romain | ASSR2 |
| 34 | DUPLAT | Guillaume | ASSR2 |
| 36 | EL MOUFFAK | Dounia | ASSR2 |
| 34 | EVERT | Marjorie | ASSR2 |
| 35 | FAUVET | Cindy | ASSR2 |
| 44 | FICHEX | Steven | ASSR2 |
| 34 | FIERS | Sullivan | ASSR2 |
| 35 | GISZEWSKI | Alexis | ASSR2 |
| 34 | GISZEWSKI | Tony | ASSR2 |
| 33 | GOSSART | Camille | ASSR2 |
| 33 | HADDIOUI | Myriam | ASSR2 |
| 34 | HELLUIN | Julien | ASSR2 |
| 33 | HENNACHE | Maxime | ASSR2 |
| 32 | IANDOLINO | Pauline | ASSR2 |
| 32 | IANNUZZI | Savério | ASSR2 |
| 33 | JOUCAVIEL | Allison | ASSR2 |
| 34 | KAJCZYK | Mathias | ASSR2 |
| 42 | KINCEL | Alexandre | ASSR2 |
| 32 | KOLACZEK | François | ASSR2 |
| 36 | LAKHDARI | Sofian | ASSR2 |
| 35 | LAMOUR | Thomas | ASSR2 |
| 36 | LAMPIN | Margaux | ASSR2 |
| 36 | LEBORGNE | Alan | ASSR2 |
| 31 | LECOEUVRE | Elodie | ASSR2 |
| 36 | LEFEBVRE | Mégane | ASSR2 |
| 32 | LEGROUX | Pauline | ASSR2 |
| 32 | LENGRAND | Jérémy | ASSR2 |
| 34 | LEROY | Alexis | ASSR2 |
| 33 | LUGUET | Alicia | ASSR2 |
| 32 | MAGREZ | Jordan | ASSR2 |
| 32 | MANTEUFFEL | Jennifer | ASSR2 |
| 32 | MESSELIER | John | ASSR2 |
| 32 | MOREAU | Morane | ASSR2 |
| 34 | MOREAU | Rémy | ASSR2 |
| 36 | MORTREUX | Brandon | ASSR2 |
| 36 | MORTREUX | Céline | ASSR2 |
| 31 | NIVESSE | Aline | ASSR2 |
| 35 | OUHADDOU | Youssef | ASSR2 |
| 36 | OUISSI | Hamdaïti | ASSR2 |
| 35 | PAVY | Frédérique | ASSR2 |
| 31 | PETILLON | Mélodie | ASSR2 |
| 33 | PEYJOINE | Thomas | ASSR2 |
| 34 | PIOTROWSKI | Pauline | ASSR2 |
| 32 | PLOUVIER | Corentin | ASSR2 |
| 32 | POIVRE | Maxime | ASSR2 |
| 32 | POPROWSKI | Antoine | ASSR2 |
| 33 | POTEAU | Manon | ASSR2 |
| 35 | PREY | Lucie | ASSR2 |
| 36 | RAMBAUD | Hélène | ASSR2 |
| 36 | ROPELATO | Lindsay | ASSR2 |
| 33 | RUCAR | André | ASSR2 |
| 32 | SCHEIBEL | Christopher | ASSR2 |
| 32 | SEGARD | Jennifer | ASSR2 |
| 32 | SERON | Delphine | ASSR1 |
| 36 | TAILLIEZ | Steve | ASSR2 |
| 36 | TAOURIRT | Céline | ASSR2 |
| 32 | TEGETHOFF | Aldwin | ASSR2 |
| 36 | THUILLIER | Amandine | ASSR2 |
| 31 | THUMEREL | Steven | ASSR2 |
| 35 | TREDEZ | Hélène | ASSR2 |
| 32 | TURCO | Grégory | ASSR2 |
| 32 | VAN-COMPERNOL | Jessica | ASSR1 |
| 42 | VANDENBOSSCHE | Virginie | ASSR2 |
| 33 | VANDERSTRAETEN | Joanna | ASSR2 |
| 31 | VASSEUR | Corentin | ASSR2 |
| 33 | VERHAEGHE | Paul | ASSR2 |
| 33 | VERZELE | Antoine | ASSR2 |
| 35 | VIVIER | Laura | ASSR2 |
| 32 | VIVIER | Yannick | ASSR2 |
| 33 | WAWRZYNIAK | Andy | ASSR2 |
| 34 | ZUBORA | Antoine | ASSR2 |
Source iconographique : Grand monde du préscolaire